شهدت البنوك المصرية ارتفاعا في أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، الاثنين 5 يونيو 2023، بعد عطلة نهاية الأسبوع وقرار زيادة الجمارك على بعض السلع المستوردة. وفيما يلي جدول بأحدث أسعار الصرف للعملات الرئيسية والعربية في البنك الأهلي المصري:
أسعار الدولار اليوم… والريال السعودي الاثنين 5يونيو2023.
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
الدولار الأمريكي | 30.75 جنيه | 30.85 جنيه |
اليورو | 32.92 جنيه | 33.25 جنيه |
الجنيه الاسترليني | 38.25 جنيه | 38.69 جنيه |
الفرنك السويسري | 33.82 جنيه | 34.14 جنيه |
100 ين ياباني | 21.95 جنيه | 22.25 جنيه |
الريال السعودي | 8.19 جنيه | 8.22 جنيه |
الدينار الكويتي | 99.36 جنيه | 100.34 جنيه |
الدرهم الإماراتي | 8.39 جنيه | 8.39 جنيه |
السابق بوست
استعادة كلمة المرور الخاصة بك.
كلمة المرور سترسل إليك بالبريد الإلكتروني.